<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36</title>
<meta name="description" content="CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36 - Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;tin-tuc-nha-truong&#x002F;cong-khai-theo-thong-tu-36-72.html">
<meta name="author" content="Trường Mầm non Số 2 Pá Khoang - Xã Mường Phăng">
<meta name="copyright" content="Trường Mầm non Số 2 Pá Khoang - Xã Mường Phăng [webmaster@mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn&#x002F;savefile&#x002F;tin-tuc-nha-truong&#x002F;cong-khai-theo-thong-tu-36-72.html">
<meta property="og:site_name" content="Trường Mầm non Số 2 Pá Khoang - Xã Mường Phăng">
<meta property="og:url" content="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/savefile/tin-tuc-nha-truong/cong-khai-theo-thong-tu-36-72.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/savefile/tin-tuc-nha-truong/cong-khai-theo-thong-tu-36-72.html">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/tin-tuc-nha-truong/" title="Tin Tức - Tin tức nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/thong-bao-nha-truong/" title="Tin Tức - Thông báo nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/ban-tin-nha-truong/" title="Tin Tức - Bản tin nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/Y-te-hoc-duong/" title="Tin Tức - Y tế học đường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/goc-phu-huynh/" title="Tin Tức - Góc phụ huynh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/thong-tin/" title="Tin Tức - Thông tin" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/giao-duc-mam-non/" title="Tin Tức - Giáo dục mầm non" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/cam-xuc-mam-non/" title="Tin Tức - Cảm xúc mầm non" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/ban-nho-quanh-ta/" title="Tin Tức - Bạn nhỏ quanh ta" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/tam-ly-xa-hoi/" title="Tin Tức - Tâm lý - Xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/me-va-bo/" title="Tin Tức - Mẹ và Bố" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/Dinh-duong-o-tre-em/" title="Tin Tức - Dinh dưỡng ở trẻ em" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/Cac-benh-thuong-gap-o-tre/" title="Tin Tức - Các bệnh thường gặp ở trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/cham-soc-tre/" title="Tin Tức - Chăm sóc trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/giao-duc-tre/" title="Tin Tức - Giáo dục trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/thu-gian/" title="Tin Tức - Thư giãn" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/giai-tri/" title="Tin Tức - Giải trí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/rss/truyen-ke-be-nghe/" title="Tin Tức - Truyện kể bé nghe" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/style.responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/assets/js/DOMPurify/purify3.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/themes/default/css/custom.css">
<style type="text/css">
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Mầm non Số 2 Pá Khoang - Xã Mường Phăng</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Mầm non Số 2 Pá Khoang - Xã Mường Phăng" href="https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn/">https://mnso2pakhoang.muongphang.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 36</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ ba - 26/10/2021 03:15</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐIỆN BIÊN PHỦ<br  />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRƯỜNG MẦM NON <a name="chuong_pl_1_name">SỐ 2 XÃ PÁ KHOANG</a></strong><br  />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong>THÔNG BÁO</strong><br  />
<a name="chuong_pl_1_name_name"><strong>Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non</strong></a><br  />
<strong>năm họ</strong><strong>c 2021-2022</strong></div>
&nbsp;

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:64px;"><strong>STT</strong></td>
			<td style="width:142px;"><strong>Nội dung </strong></td>
			<td style="width:208px;"><strong>Nhà trẻ </strong></td>
			<td style="width:206px;"><strong>Mẫu giáo </strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:64px;"><strong>I</strong></td>
			<td style="width:142px;">Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được<br  />
			&nbsp;</td>
			<td style="width:208px;"><em>-</em> <em>Chiều cao:</em> Chiều cao bình thường 30/31 đạt 96,8%<br  />
			SDD thể thấp còi: 1/31 đạt 3,2%<br  />
			<em>&nbsp;-&nbsp; Cân nặng:</em> Cân nặng bình thường&nbsp; 30/31 đạt 96,8%<br  />
			&nbsp;Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 1/31 đạt 3,2%<br  />
			&nbsp;</td>
			<td style="width:206px;"><em>- Chiều cao:</em>Chiều cao bình thường 94/98 đạt 4%&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br  />
			+ Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân: 4/98 đạt 4%<br  />
			<em>&nbsp;- Cân nặng:</em> Cân nặng bình thường&nbsp; 94/98 đạt 4%&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br  />
			+ SDD thể thấp còi:&nbsp; 4/98 đạt 4%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:64px;"><strong>II</strong></td>
			<td style="width:142px;">Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện</td>
			<td style="width:208px;">Chương trình giáo dục mầm non</td>
			<td style="width:206px;">Chương trình giáo dục mầm non</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:64px;"><strong>III</strong></td>
			<td style="width:142px;">Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển</td>
			<td style="width:208px;"><strong>Nhà trẻ</strong><br  />
			+ Thể chất: 30/31 đạt trên 96 %<br  />
			+ Nhận thức: 29/31 đạt trên 93,5 %<br  />
			+ Tình cảm xã hội: 30/31 đạt trên 96%<br  />
			+ Ngôn ngữ: 30/31 đạt trên 96 %<br  />
			&nbsp;</td>
			<td style="width:206px;">+ Thể chất: 95/98&nbsp; đạt trên 96.9 %<br  />
			+ Nhận thức: 94/98 Đạt 96 %<br  />
			+ Thẩm mỹ: 94/98 Đạt 96 %<br  />
			+ Tình cảm xã hội: 94/98&nbsp; đạt trên 96 %<br  />
			+Ngôn ngữ: 95/98 Đạt 96,9%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:64px;"><strong>IV</strong></td>
			<td style="width:142px;">Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non</td>
			<td style="width:208px;">- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên trong công tác tổ chức các hoạt động trải nghiêm, tổ chức các ngày lễ hội<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên trong công tác tổ chức, tham gia các hội thi</td>
			<td style="width:206px;">- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên trong công tác tổ chức các hoạt động trải nghiêm, tổ chức các ngày lễ hội<br  />
			- Cha mẹ, người chăm sóc trẻ kết hợp với giáo viên trong công tác tổ chức, tham gia các hội thi</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Pá Khoang, ngày 01 tháng 9 năm 2021<br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Thủ trưởng đơn vị<br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;(Ký tên, đóng dấu)<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐIỆN BIÊN PHỦ<br  />
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRƯỜNG MẦM NON </strong><strong>SỐ 2 XÃ PÁ KHOANG</strong><br  />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><strong>THÔNG BÁO</strong><br  />
<a name="chuong_pl_2_name_name"><strong>Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm họ</strong></a><strong>c </strong><strong>2020-2021</strong></div>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2" style="width:7.76%;"><strong>STT</strong></td>
			<td rowspan="2" style="width:33.28%;"><strong>Nội dung</strong></td>
			<td rowspan="2" style="width:8.34%;"><strong>Tổng số trẻ em</strong></td>
			<td colspan="3" style="width:28.06%;"><strong>Nhà trẻ</strong></td>
			<td colspan="3" style="width:22.56%;"><strong>M</strong><strong>ẫ</strong><strong>u giáo</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:9.08%;"><strong>3-12 tháng tuổi</strong></td>
			<td style="width:8.54%;"><strong>13-24 tháng tuổi</strong></td>
			<td style="width:10.44%;"><strong>25-36 tháng tuổi</strong></td>
			<td style="width:7.8%;"><strong>3-4 tuổi</strong></td>
			<td style="width:7.22%;"><strong>4-5 tuổi</strong></td>
			<td style="width:7.54%;"><strong>5-6 tuổi</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">I</td>
			<td style="width:33.28%;">Tổng số trẻ em</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">44</td>
			<td style="width:7.8%;">38</td>
			<td style="width:7.22%;">35</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">1</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em nhóm ghép</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">0</td>
			<td style="width:7.8%;">0</td>
			<td style="width:7.22%;">0</td>
			<td style="width:7.54%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">2</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em học 1 buổi/ngày</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">0</td>
			<td style="width:7.8%;">0</td>
			<td style="width:7.22%;">0</td>
			<td style="width:7.54%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">3</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em học 2 buổi/ngày</td>
			<td style="width:8.34%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.08%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">44</td>
			<td style="width:7.8%;">38</td>
			<td style="width:7.22%;">35</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">4</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">0</td>
			<td style="width:7.8%;">0</td>
			<td style="width:7.22%;">0</td>
			<td style="width:7.54%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">II</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">44</td>
			<td style="width:7.8%;">38</td>
			<td style="width:7.22%;">35</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">III</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">44</td>
			<td style="width:7.8%;">38</td>
			<td style="width:7.22%;">35</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">IV</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">44</td>
			<td style="width:7.8%;">38</td>
			<td style="width:7.22%;">35</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">V</td>
			<td style="width:33.28%;">Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em</td>
			<td style="width:8.34%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:9.08%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:8.54%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:10.44%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.8%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.22%;">&nbsp;</td>
			<td style="width:7.54%;">&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">1</td>
			<td style="width:33.28%;"><em>S</em><em>ố </em><em>trẻ cân nặng bình thường</em></td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">43</td>
			<td style="width:7.8%;">37</td>
			<td style="width:7.22%;">34</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">2</td>
			<td style="width:33.28%;"><em>S</em><em>ố </em><em>trẻ suy dinh dưỡng th</em><em>ể </em><em>nhẹ cân</em></td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">1</td>
			<td style="width:7.8%;">1</td>
			<td style="width:7.22%;">1</td>
			<td style="width:7.54%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">3</td>
			<td style="width:33.28%;"><em>S</em><em>ố </em><em>trẻ có chiều cao bình thường</em></td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">42</td>
			<td style="width:7.8%;">37</td>
			<td style="width:7.22%;">34</td>
			<td style="width:7.54%;">25</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">4</td>
			<td style="width:33.28%;"><em>Số trẻ suy dinh dưỡng th</em><em>ể </em><em>thấp còi</em></td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">2</td>
			<td style="width:7.8%;">1</td>
			<td style="width:7.22%;">1</td>
			<td style="width:7.54%;">1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">5</td>
			<td style="width:33.28%;"><em>Số trẻ thừa cân béo phì</em></td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">0</td>
			<td style="width:7.8%;">0</td>
			<td style="width:7.22%;">0</td>
			<td style="width:7.54%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">VI</td>
			<td style="width:33.28%;">Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">44</td>
			<td style="width:7.8%;">38</td>
			<td style="width:7.22%;">35</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">1</td>
			<td style="width:33.28%;">Chương trình giáo dục nhà trẻ</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">44</td>
			<td style="width:7.8%;">0</td>
			<td style="width:7.22%;">0</td>
			<td style="width:7.54%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:7.76%;">2</td>
			<td style="width:33.28%;">Chương trình giáo dục mẫu giáo</td>
			<td style="width:8.34%;">0</td>
			<td style="width:9.08%;">0</td>
			<td style="width:8.54%;">0</td>
			<td style="width:10.44%;">0</td>
			<td style="width:7.8%;">38</td>
			<td style="width:7.22%;">35</td>
			<td style="width:7.54%;">26</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pá Khoang, ngày 01 tháng 9 năm 2021<br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Thủ trưởng đơn vị<br  />
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Ký tên, đóng dấu)<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
<br  />
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐIỆN BIÊN PHỦ<br  />
<strong>&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;TRƯỜNG MẦM NON SỐ 2 XÃ PÁ KHOANG</strong><br  />
&nbsp;
<div style="text-align: center;"><a name="chuong_pl_3_name"><strong>THÔNG BÁO</strong></a><br  />
<a name="chuong_pl_3_name_name"><strong>Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non</strong></a><br  />
<strong>&nbsp;năm học</strong> <strong>2021-2022</strong></div>
&nbsp;

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:100.0%;" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;"><strong>STT</strong></td>
			<td style="width:49.92%;"><strong>Nội dung</strong></td>
			<td style="width:15.92%;"><strong>Số lượng</strong></td>
			<td style="width:25.86%;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Bình quân</strong></td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">I</td>
			<td style="width:49.92%;">Tổng số phòng</td>
			<td style="width:15.92%;">9</td>
			<td style="width:25.86%;">Số m<sup>2</sup>/trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">II</td>
			<td style="width:49.92%;">Loại phòng học</td>
			<td style="width:15.92%;">9</td>
			<td style="width:25.86%;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">1</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học kiên cố</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">2</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học bán kiên cố</td>
			<td style="width:15.92%;">9</td>
			<td style="width:25.86%;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">3</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học tạm</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">4</td>
			<td style="width:49.92%;">Phòng học nhờ</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">III</td>
			<td style="width:49.92%;">Số điểm trường</td>
			<td style="width:15.92%;">2</td>
			<td style="width:25.86%;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">IV</td>
			<td style="width:49.92%;">Tổng diện tích đất toàn trường (m<sup>2</sup>)</td>
			<td style="width:15.92%;">3343</td>
			<td style="width:25.86%;">25.9 m<sup>2</sup>/ 1trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">V</td>
			<td style="width:49.92%;">Tổng diện tích sân chơi (m<sup>2</sup>)</td>
			<td style="width:15.92%;">555.5</td>
			<td style="width:25.86%;">4,3 m<sup>2</sup>/ 1trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">VI</td>
			<td style="width:49.92%;">Tổng diện tích một số loại phòng</td>
			<td style="width:15.92%;">581</td>
			<td style="width:25.86%;">2.68 m<sup>2</sup>/ 1trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">1</td>
			<td style="width:49.92%;">Diện tích phòng sinh hoạt chung (m<sup>2</sup>)</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">0 m<sup>2</sup>/ 1trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="width:8.3%;">2</td>
			<td style="width:49.92%;">Diện tích phòng ngủ (m<sup>2</sup>)</td>
			<td style="width:15.92%;">0</td>
			<td style="width:25.86%;">0</td>
		</tr>
		<tr>
